
Router Dude Edition 13 Puertos

Especificaciones
| detalles | |
| Código de producto | RB1100Dx4 |
| Arquitectura | ARM 32 bits |
| CPU | AL21400 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 1,4 GHz |
| Modelo de chip de cambio | RTL8367 |
| Dimensiones | 443 x 148 x 44 mm |
| Licencia de RouterOS | 6 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la memoria RAM | 1 GB |
| Tamaño del almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
| Aceleración de hardware IPsec | SÍ |
Alimentando
| detalles | |
| Número de entradas de CA | 2 |
| Número de entradas de CC | 2 (terminal de 2 pines, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del terminal de 2 pines | -48, 20-57 V |
| Consumo máximo de energía | 33 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 25 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in voltaje de entrada | 20-57 V |
Ethernet
| detalles | |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 13 |
Periféricos
| detalles | |
| Almacenamiento extendido | SSD de 60 GB M.2 incluido |
| Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
| Tarjetas de memoria | 1 |
| Puertos SATA | 2x SATA3 |
| Puerto de consola serie | RS232 |
| Número de ranuras M.2 | 2 |
| **Se recomiendan discos SSD con una capacidad de hasta 1TB | |
otros
| detalles | |
| Monitor actual | SÍ |
| Monitor de temperatura de PCB | SÍ |
| Monitor de voltaje | SÍ |
| Beeper | SÍ |
Certificación y aprobaciones
| detalles | |
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Piezas incluidas











