
RouterBoard CPU 4 Núcleos 9 Puertos
Especificaciones
| Detalles | |
| Código de producto | RB5009UG+S+IN |
| Arquitectura | ARM 64 bits |
| CPU | 88F7040 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 350-1400 MHz (automático) |
| Licencia RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS (solo v7) |
| Tamaño de la RAM | 1 GB |
| Tamaño del almacenamiento | 1 GB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200 000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40 °C a 60 °C |
Alimentación
| Detalles | |
| Número de entradas de CC | 3 (conector de CC, PoE-IN, terminal de 2 pines) |
| Voltaje de entrada de la toma de CC | 24-57 V |
| Voltaje de entrada del terminal de 2 pines | 24-57 V |
| Consumo máximo de energía | 20 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 14 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE entrada | 802.3af/at |
| PoE enntrada – voltaje de entrada | 24-57 V |
Ethernet
| Detalles | |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 7 |
| Número de puertos Ethernet 2.5G | 1 |
Fibra
| Detalles | |
| Puertos SFP+ | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de la alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB 3.0 tipo A |
| Corriente máxima USB (A) | 1 |
Otros
| Detalles | |
| Monitor de temperatura de la CPU | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
Piezas incluidas









