
Router CPU ARM 8 Puertos SFP 2.5G
Especificaciones
| detalles | |
| Código de producto | L009UiGS-RM |
| Arquitectura | ARM 64 bits |
| CPU | IPQ-5018 |
| Recuento de núcleos de CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
| Modelo de chip de cambio | 88E6190 |
| Licencia de RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Tamaño de la memoria RAM | 512 MB |
| Tamaño del almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
Alimentando
| detalles | |
| Número de entradas de CC | 2 (jack DC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 24-56 V |
| Consumo máximo de energía | 37 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 8 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | 802.3af/at |
| PoE en voltaje de entrada | 24-56 V |
Salida PoE
| detalles | |
| Puertos de salida PoE | Ether8 |
| PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por salida de puerto (entrada 18-30 V) | 1 A |
| Salida máxima por salida de puerto (entrada 30-57 V) | 450 mA |
| Total máximo fuera (A) | 1 A |
Ethernet
| detalles | |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 8 |
| Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
fibra
| detalles | |
| Puertos SFP | 1 (2,5 G compatibles) |
Periféricos
| detalles | |
| Puerto de consola serie | RJ45 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | SÍ |
| Tipo de ranura USB | USB 3.0 tipo A |
| Corriente máxima USB (A) | 1 |
otros
| detalles | |
| Botón de modo | SÍ |
Certificación y aprobaciones
| detalles | |
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Piezas incluidas











