
Switch PoE+ No Administrable 28 Puertos 250 Metros
| Especificaciones | |
| Dimensiones | 440 x 180 x 44 mm. |
| Puertos | (24) Puertos PoE+ 10/100 Mbps (Hasta 250m) (2) Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps (combo) (2) Puertos SFP 1G (combo) |
| Ventilador | 2 ventiladores |
| Alimentación | 100-240 Vca , 50/60Hz |
| Rendimiento | 8.8 Gbps |
| Reenvío de paquetes | 6.5472 Mpps |
| Tabla de MAC | 8 K |
| Jumbo Frame | 10 KB |
| Consumo Máximo | 18.32 W Sin PoE 294 W Con 250W equipos conectados. |
| Puertos PoE | IEEE 802.3 af/at 24 puertos PoE+ Presupuesto 250 W |
| Temperatura de operación | 0 – 45° C |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Características | |
| Características avanzadas | Detección automática de dispositivos Modo extendido hasta 250 m Modo prioridad Modo aislamiento Compatible con dispositivos PoEaf/at Fuente de alimentación inteligente Control de flujo 802.3x Aprendizaje automático y envejecimiento de direcciones MAC |
| Otros | |
| Contenido del Paquete | TL-SL1216P Cable de alimentación Kit de montaje Patas de goma Guía de instalación |





